| Alba: | Il sole sorge: | La luna sorge: | ![]() |
|||
| Crepuscolo: | Il sole tramonta: | La luna tramonta: | ||||
| Ore di luce: | Durata del giorno: | Fase lunare: | ||||
| Current conditions: | ||||||
| Temperatura e Umidità | |||
| Temperatura | Punto di rugiada | ||
| Windchill | Umidità | % | |
| Indice di calore | Temperatura apparenteTemperatura percepita | ||
| Variazione temperatura ultima ora | |||
| Precipitazioni | |||
| Pioggia oggi | Tasso di precipitazione | /hr | |
| Pioggia questo mese | Pioggia questo anno | ||
| Current snow depth | -- -- | Snowfall in 24 hours | -- -- |
| Pioggia ultima ora | Ultimo giorno di pioggia | ||
| Pioggia dalla mezzanotte | Pioggia ultime 24 ore | ||
| Vento | |||
| Velocità del vento (raffica) | Velocità del vento (media) | ||
| Direzione del vento | ° | Scala Beaufort | |
| Variazione del vento (ultimi 10 minuti) | Da ° a ° | ||
| Pressione Barometrica (livello del mare) | |||
| Pressione | /hr | ||
| Irraggiamento Solare | |||
| Radiazione solare | W/m² | Evapotranspirazione oggi | |
| Indice UV | |||
↻ Ultimo aggiornamento: .
La stazione meteo in uso è una
Questa pagina viene aggiornata ogni minuti. Il giorno meteorologico utilizzato in questa stazione termina a .
Previsioni: