Previsioni Meteo | 05/04/2026
SISTEMA ONLINE
Monitor Allerta Umbria
Fonte: MeteoAlarm.org
Situazione Regolare
Nessun avviso meteo critico per l'Umbria
| Modello previsionale WX-SIM per:
Foligno Pubblicato da: IW0RQH - Stazione Meteo Foligno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento: Domenica, 05/04/2026 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Stasera | Sereno. Temperatura minima: 8°C. Vento da ovest-sud-ovest debole in serata, tendente a sud dopo la mezzanotte. |
| Lunedì | Prevalentemente soleggiato al mattino, tendente a poco nuvoloso nel pomeriggio. Temperatura massima: 25°C. Indice UV fino a 5. Vento da ovest intorno a 4 km/h. |
| Lunedì sera | Poco nuvoloso in serata, tendenza a schiarite dopo la mezzanotte. Temperatura minima: 9°C. Vento da sud-sud-ovest debole. |
| Martedì | Soleggiato. Temperatura massima: 25°C. Indice UV fino a 5. Vento da sud-sud-ovest intorno a 5 km/h. |
| Martedì sera | Sereno. Banchi di nebbia dopo la mezzanotte. Temperatura minima: 9°C. Vento da sud-sud-ovest intorno a 4 km/h. |
| Mercoledì | Soleggiato. Banchi di nebbia al mattino. Temperatura massima: 25°C. Indice UV fino a 5. Vento da ovest intorno a 4 km/h. |
| Mercoledì sera | Sereno. Temperatura minima: 8°C. Vento da sud-sud-ovest debole in serata, tendente a nord-nord-est dopo la mezzanotte. |
Tecnologia WXSIM
Le previsioni sono generate dal software WXSIM, integrando i dati locali della stazione IWØRQH con i modelli globali GFS/ECMWF. Il sistema esegue simulazioni fisiche personalizzate per l'orografia di Foligno.
Aggiornamento: 05:45, 11:45, 17:45, 23:45.